Чешская компания Stimzet специализируется на выпуске сверл, зенковок, разверток и другого инструмента для создания и обработки отверстий в металлических заготовках.
Для вашего удобства собрали всю необходимую информацию о сверлах Stimzet: условные обозначения, методы заточки, рекомендуемые режимы обработки, установку оборотов, сравнение групп материалов, варианты покрытий.
27.07.23

|
F |
фрезерование |
|
V |
шлифовка полная |
|
T |
горячее формирование |
|
HSS |
быстрорежущая сталь |
|
HSS Co |
быстрорежущая сталь 5% Co (HSSE) (Кобальтовые сверла) |
|
HSS Co8 |
быстрорежущая сталь 8% Co (HSS E Co8) (Оксидированные сверла) |
|
SK |
HSS + твердосплавные напайки |
|
CHS |
Закаленная сталь |
|
HTS |
Термообработанная сталь |
|
CTS |
сталь инструментальная углеродистая |
|
TiN |
HSS + TiN покрытие |

| N |
Конический |
|
A |
подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки - тип А |
|
B |
подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки с коррекцией угла передней поверхности - тип В |
|
C |
подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки - тип С |
|
D |
подточенная коническая поверхность, предохранительный конус - тип D |
|
E |
заточка с углом при вершине сверла 180° и наружным центром - тип Е |
|
M |
подточенная плоская поверхность |
|
S |
специальная заточка |
|
ε |
угол при вершине |
|
λ |
угол спирали |
|
L |
общая длина |
|
l |
длина канавки |
|
|
без обработки, светлые |
|
|
Черное оксидное покрытие или закалка паром |
|
|
Черное оксидное покрытие или закалка паром – двухцветное исполнение |
|
|
покрытие TiN |
|
|
покрытие TiAlN |
| Сверло ø мм |
Скорость резания (м/мин) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 2,0 | 1590 | 1910 | 2390 | 2860 | 3190 | 3980 | 4780 | 5580 | 6380 | 7960 | 11160 | 15900 |
| 2,5 | 1274 | 1528 | 1910 | 2290 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 6000 | 6370 | 8920 | 12740 |
| 3,15 | 1010 | 1210 | 1520 | 1820 | 2020 | 2530 | 3030 | 3540 | 4040 | 5060 | 7080 | 10100 |
| 4,0 | 796 | 955 | 1195 | 1430 | 1595 | 1990 | 2380 | 2990 | 3190 | 3980 | 5980 | 7960 |
| 5,0 | 637 | 760 | 955 | 1145 | 1275 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 3180 | 4460 | 6370 |
| 6,3 | 506 | 607 | 758 | 910 | 1010 | 1265 | 1520 | 1770 | 2020 | 2530 | 3540 | 5060 |
| 8,0 | 398 | 475 | 597 | 715 | 796 | 996 | 1194 | 1392 | 1592 | 1992 | 2784 | 3980 |
| 10,0 | 318 | 381 | 478 | 572 | 637 | 796 | 955 | 1115 | 1274 | 1592 | 2230 | 3180 |
| 12,5 | 254 | 305 | 382 | 458 | 508 | 635 | 764 | 890 | 1016 | 1270 | 1780 | 2540 |
| 16,0 | 199 | 239 | 299 | 358 | 398 | 498 | 597 | 697 | 796 | 995 | 1390 | 1990 |
| 20,0 | 159 | 191 | 239 | 286 | 318 | 398 | 478 | 558 | 636 | 795 | 1115 | 1590 |
| 25,0 | 127 | 153 | 191 | 229 | 255 | 318 | 382 | 446 | 600 | 637 | 892 | 1274 |
| 31,5 | 101 | 121 | 152 | 182 | 202 | 253 | 303 | 354 | 404 | 506 | 708 | 1010 |
| 40,0 | 80 | 95 | 119 | 143 | 159 | 194 | 239 | 278 | 318 | 398 | 557 | 795 |
| 50,0 | 64 | 76 | 96 | 114 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | 318 | 445 | 636 |
| 63,0 | 51 | 61 | 76 | 91 | 101 | 127 | 152 | 177 | 202 | 253 | 354 | 506 |
| 80,0 | 40 | 48 | 60 | 71 | 80 | 100 | 119 | 139 | 159 | 199 | 278 | 398 |
| 100,0 | 32 | 38 | 48 | 57 | 64 | 80 | 96 | 112 | 127 | 159 | 223 | 318 |
Перевод скорости резания на обороты:

| MORSE | для Ø D инструмента | A | B | C | E | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ÷ 14 | 12,065 | 9 | 12,2 | 62 | 3,5 |
| 2 | 14,05 ÷ 23 | 17,780 | 14 | 18 | 75 | 5 |
| 3 | 23,25 ÷ 31,75 | 23,825 | 19,1 | 24,1 | 94 | 5 |
| 4 | 32 ÷ 50,5 | 31,267 | 25,2 | 31,6 | 117,5 | 6,5 |
| 5 | 51 ÷ 76 | 44,399 | 36,5 | 44,7 | 149,5 | 6,5 |
| 6 | 77 ÷ 100 | 63,348 | 52,4 | 63,8 | 210 | 8 |













Тест по количеству просверливаемых отверстий

Испытываемое сверло: